Mitgliederversammlung am 26. Januar 2012
Bilanz der Ausgaben (gelb) und der Mitgliederzahlen (blau)
Anschaffungen durch die Freunde im Schuljahr 2011/12 - Wir danken für ca. 45.000 Euro!
| Fachbereich | Artikel |
|---|---|
| Sport | Sportplatz Toranlage, Klettertaue, Laptop etc. |
| Bildende Kunst | Tische, Stühle, Beamer incl. Installation |
| Raum 013 | 1 Klappschiebetafel |
| Geschichte | 1 Museumskarte |
| Biologie | Schranksystem, Experimentierbox |
| Informatik | 10 Rechner |
| Kollegium | 5 Rechner |
| Chemie | Smart Board, Analysenwaage + Präzisionswaagen, Chemie-Lehrsaal (nur Einrichtung) |
| Physik | Dosisleistungsmessgerät, Oszilloskop |
| Aula | Beamer anteilig |
| Ausstellung | Anne Frank |
| Chinaaustausch | Busfahrten incl. Flughafen |











